Пост подготовки к окраске с подогревом и верхним пленумом Guangli GL422
предложение
Характеристики
| Вытяжка | В торцевую стену на уровне пола |
|---|---|
| Внутренние размеры | Длина х Ширина х Высота: 6,0 х 3,48 х 2,7 м. |
| Питание | Трехфазное, напряжение 380В, частота 50Гц, потребление – 47 кВт |
| Наружные размеры | Длина х Ширина х Высота: 7,36 х 3,68 х 3,17 м. |
| Стены | Сэндвич-панель с усиленной конструкцией, с антибликовым покрытием, наполнение пенополистирол 50 мм с решетками для краскоостанавливающих фильтров, шторы ПВХ по трем сторонам |
| Освещение | Верхний уровень: 32 лампы по 18 Вт Общая мощность: 576 Вт |
| Воздухообмен | Производительность: 18 000 м³/ч Скорость потока воздуха: до 0,26 м/с. |
| Вентиляционные агрегаты | Приточный вентилятор мощностью: 5,5 кВт Вытяжной вентилятор мощностью: 5,5 кВт |
| Температурные режимы | Дизельная одноступенчатая горелка RIELLO G20, тепловая мощность: 200 кВт. Рециркуляция: 90% тёплого воздуха. Теплообменник из нержавеющей стали |
| Система фильтров | Фильтр предварительной очистки: степень фильтрации: 80%. Потолочный фильтр: степень фильтрации: 98%. Напольный фильтр: степень фильтрации: 95%. |
| Производитель | Guangli |
О товаре
- Поддерживать в рабочей зоне заданную температуру;
- Ускорять высыхание шпатлевки и грунтов, сокращая время подготовки изделия;
- Обеспечивать стабильные условия для технологических процессов вне зависимости от сезона.
- Фильтр предварительной очистки задерживает крупные частицы.
- Потолочные фильтры очищают приточный воздух.
- Напольные фильтры улавливают частицы перед выбросом воздуха из системы.
































