Guangli GL10. Окрасочно-сушильный комплекс
Характеристики
| Питание | Трёхфазная сеть напряжением 380 В, 582 кВт |
|---|---|
| Стены | Сэндвич-панель с базальтовым наполнителем, толщина 75 мм |
| Внутренние размеры | Длина х Ширина х Высота: 20,0 х 6,0 х 5,5 м |
| Наружные размеры | Длина х Ширина х Высота: 20,156 х 6,98 х 8,067 м |
| Каркас | Силовой каркас из профилированной трубы |
| Главная дверь | Ширина х Высота: 4,5 х 4,9 м Роллетная с электрическим подъемом Количество: 2 шт |
| Аварийная дверь | Ширина х Высота: 0,8 х 2,0 м Количество: 2 шт |
| Освещение | Верхний уровень: 112 ламп по 18 Вт Средний уровень: 72 лампы по 18 Вт Нижний уровень: 56 ламп по 18 Вт Приямок: 32 лампы по 18 Вт Общая мощность: 4 896 Вт |
| Воздухообмен | Производительность: 108 000 м³/ч Скорость потока воздуха: до 0,25 м/с |
| Вентиляционные агрегаты | Приточный вентилятор мощностью: 3 х 11 кВт Вытяжной вентилятор мощностью: 3 х 11 кВт |
| Температурные режимы | Газовая двухступенчатая горелка RIELLO RS44, тепловая мощность: 3 х 550 кВт Рекуператоры тепла х 3 Рециркуляция: 90% тёплого воздуха Режим окраски: +20 °C при −34 °C Режим сушки +60 °C / +80 °C |
| Система фильтров | Фильтр предварительной очистки: степень фильтрации: 80% Потолочный фильтр: степень фильтрации: 98% Напольный фильтр: степень фильтрации: 95% Фильтр финальной очистки: степень фильтрации: 80% Датчик загрязненности фильтров |
| Вытяжка | Через фундамент, в две параллельные полосы решеток Нагрузка на решетки: до 1000 кг на отпечаток 200×200 мм |
| Дополнительно | Пневматические подъемники для персонала, укрепленные на стенах Автоматическая система порошкового пожаротушения (см. ниже описание) Передаточная тележка с ЛБТ Потолочная таль грузоподъемностью более 7000 кг для подвеса окрашиваемой детали Тельферы для поднятия детали Система газоаналитическая |
| Особенности | Взрывозащищенное исполнение светильников и двигателей Частотные преобразователи двигателей Искробезопасное исполнение вентиляторов Автоматический контроль давления и скорости потока воздуха в ОСК (значение задается на ПУ) Металлический каркас с антресолью, перила на всей протяженности зоны доступа, лестницы обслуживания Реле температуры (защита от перегрева) |
| Система кондиционирования | Винтовой с воздушным охлаждением, производство TICA С 2-мя насосами, рабочим и резервным, производство TICA Номинальная холодопроизводительность 495 кВт Необходимость водоотведения из расчета: 1м3 воздухообмена = 10-100 гр/час |
| Система пылеудаления | Высоковакуумная система аспирации «АВПАК» 8 х вакуумных розеток Для локального вакуумного обеспыливания |
| Шкаф управления | Сенсорная панель управления в металлическом корпусе Блок управления и его компоненты защищены от перегрузки, перегрева, пропадания фазы и от фазовой синхронизации, мотор с Y/Δ запуском, оснащен кнопкой принудительной (экстренной) остановки |
О товаре
- Передаточная тележка для доставки изделия в рабочую зону.
- Потолочная таль грузоподъемностью более 7000 кг и система тельферов для подвешивания детали, что позволяет окрашивать её в оптимальном положении, исключая риск повреждения свежего покрытия и обеспечивая доступ к самым сложным участкам.
- Стабильную температуру окраски +20°C даже при температуре входящего воздуха -34°C.
- Эффективную сушку при температурах +60°C и +80°C.
- Экономию энергоресурсов за счет 90% рециркуляции теплого воздуха в режиме сушки.
- Четырехступенчатая система фильтрации (предварительный G3, потолочный F5, напольный G3, финальный G3) с датчиками загрязненности.
- Взрывозащищенное исполнение светильников и двигателей, искробезопасные вентиляторы.
- Высоковакуумная система аспирации «АВПАК» с 8 вакуумными розетками для локального удаления пыли.
- Автоматическая система порошкового пожаротушения.
- Стационарная система газоанализа для непрерывного контроля концентрации вредных веществ.
- Пневматические подъемники для работы на высоте.
- Две главные роллетные ворота (проездная конфигурация) с электроприводом (Ш 4,5 м x В 4,9 м) и две аварийные двери с замками «Антипаника».
- Металлический каркас с антресолью, перилами и лестницами обслуживания.
- Современный шкаф управления на базе сенсорной панели INVT с контролем всех параметров и возможностью программирования режимов для различных ЛКМ.
































